¿Cuándo cambia la hora?
Consulta el próximo cambio de hora, cuánto falta y si debes adelantar o atrasar el reloj. Elige tu país y región.
Elige tu ubicación
España
Próximo cambio de hora
25 de octubre de 2026
Atrasar el reloj
No hay un cambio de reloj programado en esta zona en los datos actuales. No se necesita una cuenta regresiva.
Cambio de hora en Estados Unidos
Consulta los 50 estados, Washington D. C. y los territorios. Algunas zonas de un mismo estado usan horarios distintos.
| Estado / territorio | Próxima fecha |
|---|---|
| Alabama | 1 de noviembre de 2026 |
| Alaska | 1 de noviembre de 2026 |
| Arizona | Varía según la región |
| Arkansas | 1 de noviembre de 2026 |
| California | 1 de noviembre de 2026 |
| Colorado | 1 de noviembre de 2026 |
| Connecticut | 1 de noviembre de 2026 |
| Delaware | 1 de noviembre de 2026 |
| Florida | 1 de noviembre de 2026 |
| Georgia | 1 de noviembre de 2026 |
| Hawái | Sin cambio programado |
| Idaho | 1 de noviembre de 2026 |
| Illinois | 1 de noviembre de 2026 |
| Indiana | 1 de noviembre de 2026 |
| Iowa | 1 de noviembre de 2026 |
| Kansas | 1 de noviembre de 2026 |
| Kentucky | 1 de noviembre de 2026 |
| Louisiana | 1 de noviembre de 2026 |
| Maine | 1 de noviembre de 2026 |
| Maryland | 1 de noviembre de 2026 |
| Massachusetts | 1 de noviembre de 2026 |
| Michigan | 1 de noviembre de 2026 |
| Minnesota | 1 de noviembre de 2026 |
| Mississippi | 1 de noviembre de 2026 |
| Missouri | 1 de noviembre de 2026 |
| Montana | 1 de noviembre de 2026 |
| Nebraska | 1 de noviembre de 2026 |
| Nevada | 1 de noviembre de 2026 |
| New Hampshire | 1 de noviembre de 2026 |
| New Jersey | 1 de noviembre de 2026 |
| Nuevo México | 1 de noviembre de 2026 |
| Nueva York | 1 de noviembre de 2026 |
| Carolina del Norte | 1 de noviembre de 2026 |
| Dakota del Norte | 1 de noviembre de 2026 |
| Ohio | 1 de noviembre de 2026 |
| Oklahoma | 1 de noviembre de 2026 |
| Oregon | 1 de noviembre de 2026 |
| Pennsylvania | 1 de noviembre de 2026 |
| Rhode Island | 1 de noviembre de 2026 |
| Carolina del Sur | 1 de noviembre de 2026 |
| Dakota del Sur | 1 de noviembre de 2026 |
| Tennessee | 1 de noviembre de 2026 |
| Texas | 1 de noviembre de 2026 |
| Utah | 1 de noviembre de 2026 |
| Vermont | 1 de noviembre de 2026 |
| Virginia | 1 de noviembre de 2026 |
| Washington | 1 de noviembre de 2026 |
| Virginia Occidental | 1 de noviembre de 2026 |
| Wisconsin | 1 de noviembre de 2026 |
| Wyoming | 1 de noviembre de 2026 |
| Distrito de Columbia | 1 de noviembre de 2026 |
| Puerto Rico | Sin cambio programado |
| Guam | Sin cambio programado |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Sin cambio programado |
| Samoa Americana | Sin cambio programado |
| Islas Marianas del Norte | Sin cambio programado |
Cambio de hora por país
Las fechas pueden variar dentro del mismo país. Usa el selector de región para consultar el momento exacto.
| País o territorio | Próxima fecha |
|---|---|
| España | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Estados Unidos | 1 de noviembre de 2026Varía según la región |
| Reino Unido | 25 de octubre de 2026 |
| Canadá | 1 de noviembre de 2026Varía según la región |
| Australia | 4 de abril de 2027Varía según la región |
| Nueva Zelanda | 4 de abril de 2027Varía según la región |
| México | 1 de noviembre de 2026Varía según la región |
| Andorra | 25 de octubre de 2026 |
| United Arab Emirates | Sin cambio programado |
| Afghanistan | Sin cambio programado |
| Antigua & Barbuda | Sin cambio programado |
| Anguilla | Sin cambio programado |
| Albania | 25 de octubre de 2026 |
| Armenia | Sin cambio programado |
| Angola | Sin cambio programado |
| Antarctica | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Argentina | Sin cambio programado |
| Samoa (American) | Sin cambio programado |
| Austria | 25 de octubre de 2026 |
| Aruba | Sin cambio programado |
| Åland Islands | 25 de octubre de 2026 |
| Azerbaijan | Sin cambio programado |
| Bosnia & Herzegovina | 25 de octubre de 2026 |
| Barbados | Sin cambio programado |
| Bangladesh | Sin cambio programado |
| Belgium | 25 de octubre de 2026 |
| Burkina Faso | Sin cambio programado |
| Bulgaria | 25 de octubre de 2026 |
| Bahrain | Sin cambio programado |
| Burundi | Sin cambio programado |
| Benin | Sin cambio programado |
| St Barthelemy | Sin cambio programado |
| Bermuda | 1 de noviembre de 2026 |
| Brunei | Sin cambio programado |
| Bolivia | Sin cambio programado |
| Caribbean NL | Sin cambio programado |
| Brazil | Sin cambio programado |
| Bahamas | 1 de noviembre de 2026 |
| Bhutan | Sin cambio programado |
| Botswana | Sin cambio programado |
| Belarus | Sin cambio programado |
| Belize | Sin cambio programado |
| Cocos (Keeling) Islands | Sin cambio programado |
| Congo (Dem. Rep.) | Sin cambio programado |
| Central African Rep. | Sin cambio programado |
| Congo (Rep.) | Sin cambio programado |
| Switzerland | 25 de octubre de 2026 |
| Côte d’Ivoire | Sin cambio programado |
| Cook Islands | Sin cambio programado |
| Chile | 4 de abril de 2027Varía según la región |
| Cameroon | Sin cambio programado |
| China | Sin cambio programado |
| Colombia | Sin cambio programado |
| Costa Rica | Sin cambio programado |
| Cuba | 1 de noviembre de 2026 |
| Cape Verde | Sin cambio programado |
| Curaçao | Sin cambio programado |
| Christmas Island | Sin cambio programado |
| Cyprus | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Czech Republic | 25 de octubre de 2026 |
| Germany | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Djibouti | Sin cambio programado |
| Denmark | 25 de octubre de 2026 |
| Dominica | Sin cambio programado |
| Dominican Republic | Sin cambio programado |
| Algeria | Sin cambio programado |
| Ecuador | Sin cambio programado |
| Estonia | 25 de octubre de 2026 |
| Egypt | 30 de octubre de 2026 |
| Western Sahara | Sin cambio programado |
| Eritrea | Sin cambio programado |
| Ethiopia | Sin cambio programado |
| Finland | 25 de octubre de 2026 |
| Fiji | Sin cambio programado |
| Falkland Islands | Sin cambio programado |
| Micronesia | Sin cambio programado |
| Faroe Islands | 25 de octubre de 2026 |
| France | 25 de octubre de 2026 |
| Gabon | Sin cambio programado |
| Grenada | Sin cambio programado |
| Georgia | Sin cambio programado |
| French Guiana | Sin cambio programado |
| Guernsey | 25 de octubre de 2026 |
| Ghana | Sin cambio programado |
| Gibraltar | 25 de octubre de 2026 |
| Greenland | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Gambia | Sin cambio programado |
| Guinea | Sin cambio programado |
| Guadeloupe | Sin cambio programado |
| Equatorial Guinea | Sin cambio programado |
| Greece | 25 de octubre de 2026 |
| South Georgia & the South Sandwich Islands | Sin cambio programado |
| Guatemala | Sin cambio programado |
| Guam | Sin cambio programado |
| Guinea-Bissau | Sin cambio programado |
| Guyana | Sin cambio programado |
| Hong Kong | Sin cambio programado |
| Honduras | Sin cambio programado |
| Croatia | 25 de octubre de 2026 |
| Haiti | 1 de noviembre de 2026 |
| Hungary | 25 de octubre de 2026 |
| Indonesia | Sin cambio programado |
| Ireland | 25 de octubre de 2026 |
| Israel | 25 de octubre de 2026 |
| Isle of Man | 25 de octubre de 2026 |
| India | Sin cambio programado |
| British Indian Ocean Territory | Sin cambio programado |
| Iraq | Sin cambio programado |
| Iran | Sin cambio programado |
| Iceland | Sin cambio programado |
| Italy | 25 de octubre de 2026 |
| Jersey | 25 de octubre de 2026 |
| Jamaica | Sin cambio programado |
| Jordan | Sin cambio programado |
| Japan | Sin cambio programado |
| Kenya | Sin cambio programado |
| Kyrgyzstan | Sin cambio programado |
| Cambodia | Sin cambio programado |
| Kiribati | Sin cambio programado |
| Comoros | Sin cambio programado |
| St Kitts & Nevis | Sin cambio programado |
| Korea (North) | Sin cambio programado |
| Korea (South) | Sin cambio programado |
| Kuwait | Sin cambio programado |
| Cayman Islands | Sin cambio programado |
| Kazakhstan | Sin cambio programado |
| Laos | Sin cambio programado |
| Lebanon | 25 de octubre de 2026 |
| St Lucia | Sin cambio programado |
| Liechtenstein | 25 de octubre de 2026 |
| Sri Lanka | Sin cambio programado |
| Liberia | Sin cambio programado |
| Lesotho | Sin cambio programado |
| Lithuania | 25 de octubre de 2026 |
| Luxembourg | 25 de octubre de 2026 |
| Latvia | 25 de octubre de 2026 |
| Libya | Sin cambio programado |
| Morocco | Sin cambio programado |
| Monaco | 25 de octubre de 2026 |
| Moldova | 25 de octubre de 2026 |
| Montenegro | 25 de octubre de 2026 |
| St Martin (French) | Sin cambio programado |
| Madagascar | Sin cambio programado |
| Marshall Islands | Sin cambio programado |
| North Macedonia | 25 de octubre de 2026 |
| Mali | Sin cambio programado |
| Myanmar (Burma) | Sin cambio programado |
| Mongolia | Sin cambio programado |
| Macau | Sin cambio programado |
| Northern Mariana Islands | Sin cambio programado |
| Martinique | Sin cambio programado |
| Mauritania | Sin cambio programado |
| Montserrat | Sin cambio programado |
| Malta | 25 de octubre de 2026 |
| Mauritius | Sin cambio programado |
| Maldives | Sin cambio programado |
| Malawi | Sin cambio programado |
| Malaysia | Sin cambio programado |
| Mozambique | Sin cambio programado |
| Namibia | Sin cambio programado |
| New Caledonia | Sin cambio programado |
| Niger | Sin cambio programado |
| Norfolk Island | 4 de abril de 2027 |
| Nigeria | Sin cambio programado |
| Nicaragua | Sin cambio programado |
| Netherlands | 25 de octubre de 2026 |
| Norway | 25 de octubre de 2026 |
| Nepal | Sin cambio programado |
| Nauru | Sin cambio programado |
| Niue | Sin cambio programado |
| Oman | Sin cambio programado |
| Panama | Sin cambio programado |
| Peru | Sin cambio programado |
| French Polynesia | Sin cambio programado |
| Papua New Guinea | Sin cambio programado |
| Philippines | Sin cambio programado |
| Pakistan | Sin cambio programado |
| Poland | 25 de octubre de 2026 |
| St Pierre & Miquelon | 1 de noviembre de 2026 |
| Pitcairn | Sin cambio programado |
| Puerto Rico | Sin cambio programado |
| Palestine | 24 de octubre de 2026Varía según la región |
| Portugal | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Palau | Sin cambio programado |
| Paraguay | Sin cambio programado |
| Qatar | Sin cambio programado |
| Réunion | Sin cambio programado |
| Romania | 25 de octubre de 2026 |
| Serbia | 25 de octubre de 2026 |
| Russia | Sin cambio programado |
| Rwanda | Sin cambio programado |
| Saudi Arabia | Sin cambio programado |
| Solomon Islands | Sin cambio programado |
| Seychelles | Sin cambio programado |
| Sudan | Sin cambio programado |
| Sweden | 25 de octubre de 2026 |
| Singapore | Sin cambio programado |
| St Helena | Sin cambio programado |
| Slovenia | 25 de octubre de 2026 |
| Svalbard & Jan Mayen | 25 de octubre de 2026 |
| Slovakia | 25 de octubre de 2026 |
| Sierra Leone | Sin cambio programado |
| San Marino | 25 de octubre de 2026 |
| Senegal | Sin cambio programado |
| Somalia | Sin cambio programado |
| Suriname | Sin cambio programado |
| South Sudan | Sin cambio programado |
| Sao Tome & Principe | Sin cambio programado |
| El Salvador | Sin cambio programado |
| St Maarten (Dutch) | Sin cambio programado |
| Syria | Sin cambio programado |
| Eswatini (Swaziland) | Sin cambio programado |
| Turks & Caicos Is | 1 de noviembre de 2026 |
| Chad | Sin cambio programado |
| French S. Terr. | Sin cambio programado |
| Togo | Sin cambio programado |
| Thailand | Sin cambio programado |
| Tajikistan | Sin cambio programado |
| Tokelau | Sin cambio programado |
| East Timor | Sin cambio programado |
| Turkmenistan | Sin cambio programado |
| Tunisia | Sin cambio programado |
| Tonga | Sin cambio programado |
| Turkey | Sin cambio programado |
| Trinidad & Tobago | Sin cambio programado |
| Tuvalu | Sin cambio programado |
| Taiwan | Sin cambio programado |
| Tanzania | Sin cambio programado |
| Ukraine | 25 de octubre de 2026Varía según la región |
| Uganda | Sin cambio programado |
| US minor outlying islands | Sin cambio programado |
| Uruguay | Sin cambio programado |
| Uzbekistan | Sin cambio programado |
| Vatican City | 25 de octubre de 2026 |
| St Vincent | Sin cambio programado |
| Venezuela | Sin cambio programado |
| Virgin Islands (UK) | Sin cambio programado |
| Virgin Islands (US) | Sin cambio programado |
| Vietnam | Sin cambio programado |
| Vanuatu | Sin cambio programado |
| Wallis & Futuna | Sin cambio programado |
| Samoa (western) | Sin cambio programado |
| Yemen | Sin cambio programado |
| Mayotte | Sin cambio programado |
| South Africa | Sin cambio programado |
| Zambia | Sin cambio programado |
| Zimbabwe | Sin cambio programado |
No hay países que coincidan con la búsqueda.
Cuando cambia la hora 2026
En España, el reloj se cambia dos veces al año: se adelanta una hora el último domingo de marzo y se atrasa el último domingo de octubre. En la península y Baleares, en primavera se pasa de las 2:00 a las 3:00; en otoño, de las 3:00 a las 2:00. En Canarias, el cambio se hace a la 1:00 en marzo y a las 2:00 en octubre.
Para saber cuánto falta, elige tu región arriba. El contador muestra el próximo cambio y te indica si toca adelantar o atrasar el reloj. Si estás fuera de España, selecciona tu país: no todos cambian la hora ni lo hacen el mismo día.
¿Se cambia la hora en la misma fecha cada año?
No siempre. En España es el último domingo de marzo y de octubre. En las zonas de Estados Unidos que siguen el horario estacional, es el segundo domingo de marzo y el primero de noviembre.
¿Todos los estados de Estados Unidos cambian la hora?
No. Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian el reloj. La Nación Navajo es una excepción en Arizona; el territorio hopi no sigue ese cambio. Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU. tampoco siguen el cambio estacional.
¿Y si mi país no cambia la hora?
Verás «Sin cambio programado» en lugar de un contador engañoso. Un país puede tener regiones con reglas distintas, así que revisa la zona seleccionada.
Las reglas pueden cambiar por decisiones gubernamentales. Las fechas se calculan con datos de zonas horarias actualizados; los años futuros no son una garantía de que la ley siga igual. Datos de fechas disponibles hasta 2036.